HEPA FFU VAN HEGE Kwaliteit
1.Hoge efficiëntie centrifuge ventilator
2Gemaakt van koudgewalst staal voor doos
3.Aangepast ontwerp is beschikbaar
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | MRJH |
| Certificering: | ISO,CE,GMP,FDA,UL,ATEX,RoHS |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Contact Us |
| Verpakking Details: | Individueel verpakt,<br/>Verpakt in houten dozen.<br/>Verpakking volgens de eisen van de klant |
| Levertijd: | 7-15 werkdagen |
| Levering vermogen: | 100000 Stuk/Stukken per Week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrie | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
|---|---|---|---|
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 5 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor | Voorwaarde: | nieuw |
| Efficiëntie: | 990,995% (H13-U17), 99,995% (H13-U17) | Bouw: | Panelfilter |
| Porositeit: | 0.3m | Afmeting (l*w*h): | W1175*L575*H350mm of op maat |
| Gewicht: | 26 kg, 26 kg. | Garantie: | 2 jaar |
| Naam van het product: | M-R570-BLDC ventilatorfiltereenheid (FFU) | Grootte: | W1175*L575*H350mm of op maat |
| vermogen (uitgang): | 85-135W±5W | Materiaal: | Roestvrij staal (201SS / 304SS) / Zinklegering of op maat |
| OEM / ODM / Aanpasbaar: | Geaccepteerd | geluid: | 52-58 dB ± 5 dB |
| HEPA-luchtsnelheid: | 0.45-0.75m/s of op maat | Spanning: | AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz of op maat |
| Haven: | Shenzhen haven, volgens de eisen van de klant | Officiële Website: | Het is de bedoeling van de Commissie om de volgende maatregelen te treffen: |
| Certificering: | ISO,CE,UL,RoHS | ||
| Markeren: | Laboratoria ventilatorfilter-eenheid |
||
|
Productnaam
|
M-R570-BLDC ventilatorfiltereenheid (FFU)
|
|
Grootte
|
W1175*L575*H350mm of op maat
|
|
Gewicht
|
26 kg
|
|
Vermogen (uitvoer)
|
85-135W±5W
|
|
Materiaal
|
Roestvrij staal (201SS / 304SS) / Zinklegering of op maat
|
|
MOQ
|
1pc
|
|
Efficiëntie
|
990,995% (H13-U17)
|
|
Aanpasbaar
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Garantie voor kerncomponenten
|
5 jaar (gesloten motor)
|
|
Garantie
|
2 jaar
|
|
Bouw
|
Panelfilter
|
|
Porositeit
|
0.3 micron
|
|
Merknaam
|
MRJH
|
|
Geluid
|
52-58 dB ± 5 dB
|
|
HEPA-luchtsnelheid
|
0.45-0.75m/s of op maat
|
|
Spanning
|
AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz of op maat
|
|
Toepassingen
|
Schoonkamer, stofvrije productiewerkplaats, farmaceutisch bedrijf, moderniseringsfabrieken, geautomatiseerde productiefabriek,
Laboratorium, mycologie, hotels, enz. |
| Parameter/kenmerk | Ons product | Gemiddeld op de markt | Voordelen |
|---|---|---|---|
| H13 Filterpleetgetal | 315 plooien | 260 plooien | Een groter filteroppervlak, waardoor de filterdoeltreffendheid en de stofhoudendheid worden verbeterd. |
| HEPA-filter | - | - | Een grotere dikte van het filtermedium verbetert de filtratie-efficiëntie en de levensduur. |
| Pleienhoogte | 50 mm | 38 mm | Een dikker filtermedium verbetert de filterprestaties en de levensduur. |
| Beschermingsmaasmerk | Hoogwaardig 9N merk | Generieke merken | Superieure ondersteuning en bescherming, waardoor de structurele stabiliteit wordt gewaarborgd. |
| Dikte van het frame | 1.0 mm | 0.7 mm | Sterker frame voor meer duurzaamheid en minder risico op vervorming. |
| Pottenproces en materialen | 50 eenheden per partij, Fuming AB-lijm, vervaardigd met potmachines van 400k CNY | Standaardprocessen | Een strak en gelijkmatig afdichtingsmechanisme voorkomt lekken en garandeert een betrouwbare filtratie. |
| Gemiddelde luchtstroomsnelheid | 0.8 m/s | 0.65 m/s | Een hogere luchtstroomcapaciteit met een lagere weerstand, wat de efficiëntie van het systeem verhoogt. |
| Motor | Waterdicht | niet-waterdicht | Verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid in diverse omgevingen. |
![]()