BFU-ondertoegangsventilatorfilterunit met HEPA-filtratie met grote capaciteit en gereedschapsvrije filtervervanging voor ISO-reinigingsruimten
Productdetails:
| Place of Origin: | Guangdong, China |
| Merknaam: | MRJH |
| Certificering: | ISO,CE,GMP,FDA,UL,ATEX,RoHS |
| Modelnummer: | BFU onderste afneembare FFU 1220X620X350 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Contact Us |
| Levertijd: | 7-15 werkdagen |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Op maat gemaakt: | steun | Certificering: | ISO,CE,UL,RoHS |
|---|---|---|---|
Productomschrijving
BFU Bottom-Access FFU. Een grootkapasiteits HEPA-filtratiesysteem voor ISO-schoonkamers. Gereedschapsvrije filtervervanging en energiezuinigheid.
De BFU Bottom-Access FFU 1220X620X350 is een high-performance, grote capaciteit ventilator filter unit ontworpen voor ISO klasse 3-6 cleanrooms in industrieën zoals farmaceutische productie, biotechnologie,en precisie-elektronicaDeze FFU heeft een innovatief ontwerp met een onderste toegang en maakt een snelle en gereedschapsvrije vervanging van het HEPA-filter mogelijk, waardoor onderhoudsonderbrekingen en arbeidskosten aanzienlijk worden verminderd.
| Naam van de parameter | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Doos: gegalvaniseerd aluminiumplaat; Diffuser: koud plaat met gebakken verf |
| Ventilatorsysteem | MRJH-motor + metalen stuwspeler |
| Filtratie | Aluminiumframe HEPA-filter (1170*570*69) |
| Luchtsnelheid | 0.45-0.75 m/s ±3% (verstelbaar met drie snelheden) |
| Geluidsniveau | 46-55 dB ±5 dB (statische test 1,5 m onder het filter) |
| Stroomvoorziening | 220V/50Hz, nominale kracht: 150W-190W ±5W |
| Flankenverbinding | Optioneel D=350 mm |
| Openingsgrootte | Kleurstaalplaat: 1225*625 mm |
| Vibratie | ≤ 5 μm piek |
| Grootte | 1220X620X350 mm |
| Certificeringen | ISO 14644-1, ISO 9001, CE |
| Parameter/kenmerk | Ons product | Gemiddeld op de markt | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Filterpleten | 315 plooien | 260 plooien | Grotere filteroppervlakte, verbetering van de filterdoeltreffendheid en stofhoudendheid |
| Pleienhoogte | 50 mm | 38 mm | Een dikker filtermedium verbetert de filterprestaties en de levensduur |
| Beschermingsmaasmerk | Hoogwaardig 9N merk | Generieke merken | Betere ondersteuning en bescherming, waardoor de structurele stabiliteit wordt gewaarborgd |
| Dikte van het frame | 1.0 mm | 0.7 mm | Sterker kader voor een grotere duurzaamheid en een verminderd risico op vervorming |
| Pottenproces en materialen | 50 eenheden per partij, Fuming AB-lijm, vervaardigd met potmachines van 400k CNY | Standaardprocessen | Een strak, gelijkmatig afdichtingsmechanisme voorkomt lekken en zorgt voor een betrouwbare filtratie |
| Gemiddelde luchtstroomsnelheid | 0.8 m/s | 0.65 m/s | Een hogere luchtstroomcapaciteit met een lagere weerstand, waardoor de efficiëntie van het systeem wordt verhoogd |
| Motor | Waterdicht | niet-waterdicht | Verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid in verschillende omgevingen |
- Duurzaam bouwen:Gegalvaniseerde aluminium doos met gebakken verf diffuser zorgt voor corrosiebestendigheid en levensduur
- Efficiënt ventilatiesysteem:MRJH-motor in combinatie met een metalen stuwspeler zorgt voor een stabiele luchtstroom en ultra-laag geluid
- Precieze luchtstroomregeling:Voor flexibele cleanroomvereisten is de windsnelheid met drie snelheden (0,45-0,75 m/s ±3%) verstelbaar.
- Ontwerp voor afneembare bodem:Vergemakkelijkt onderhoud en vervanging van filters
- Grote flens compatibiliteit:Ondersteunt flensverbindingen (D=350 mm) voor modulaire systeemintegratie
- Laag geluid:ontworpen voor 46-55 dB (±5 dB) bij 1,5 m onder het filter
Cleanroom luchtzuivering in farmaceutische, elektronische en biotechnologische installaties.Installaties die een grootschalige modulaire installatie nodig hebben (compatibiliteit met flens van 350 mm) en gemakkelijk onderhoud vereisen.






