Aanpasbare 2x4 HEPA-ventilatorfiltereenheid met roestvrijstalen constructie voor cleanrooms
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | MRJH |
| Certificering: | ISO,CE,GMP,FDA,UL,ATEX,RoHS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Contact Us |
| Verpakking Details: | Individueel verpakt,<br/>Verpakt in houten dozen.<br/>Verpakking volgens de eisen van de klant |
| Levertijd: | 7-15 werkdagen |
| Levering vermogen: | 100000 Stuk/Stukken per Week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toepasselijke industrieën: | Hotels, kledingwinkels, bouwmaterialenwinkels, fabrieken, machinereparatiewerkplaatsen, voedsel- en | Video uitgaande inspectie: | Mits |
|---|---|---|---|
| Machinetestrapport: | Mits | Garantie op kerncomponenten: | 5 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor | Voorwaarde: | Nieuw |
| Bouw: | Paneelfilter | Afmeting (l*b*h): | W1175*L575*H350mm of op maat |
| Gewicht: | 26 kg, 26 kg. | Garantie: | 2 jaar |
| Productnaam: | M-R570-BLDC ventilatorfiltereenheid (FFU) | Maat: | W1175*L575*H350mm of op maat |
| vermogen (uitgang): | 85-135W±5W | Materiaal: | Roestvrij staal (201SS / 304SS) / Zinklegering of op maat |
| OEM / ODM / Aanpasbaar: | Geaccepteerd | Lawaai: | 52-58 dB ± 5 dB |
| HEPA-luchtsnelheid: | 0.45-0.75m/s of op maat | Spanning: | AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz of op maat |
| Haven: | ShenZhen-haven, volgens klantenvereisten | Certificering: | ISO,CE,UL,RoHS |
| Markeren: | OEM FFU Cleanroom,Laboratoria FFU Schoonkamer,2x4 HEPA-ventilatorfilter |
||
Productomschrijving
Snelle en gemakkelijke filtervervanging | 24-uurs continubedrijf | Aangepaste FFU voor Clean Room OEM/ODM aanvaardbaar
| Parameter | Details |
|---|---|
| Productnaam | M-R570-BLDC ventilatorfiltereenheid (FFU) |
| Maat | W1175*L575*H350mm of op maat |
| Gewicht | 26 kg |
| Vermogen (uitgang) | 85-135W±5W |
| Materiaal | Roestvrij staal (201SS / 304SS) / zinklegering of op maat |
| MOQ | 1 st |
| Aanpasbaar | Ja |
| Garantie op kerncomponenten | 5 jaar (gesloten motor) |
| Garantie | 2 jaar |
| Bouw | Paneelfilter |
| Porositeit | 0,3 micron |
| Merknaam | MRJH |
| Lawaai | 52-58 dB ± 5 dB |
| HEPA-luchtsnelheid | 0,45-0,75 m/s of op maat |
| Spanning | AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz of op maat |
- Elektronica en halfgeleiderproductie
- Farmaceutische industrie en medische apparatuur
- Optica en precisie-instrumenten
- Voedselverwerking en verpakking
- Laboratoria en onderzoeksinstellingen
- Ziekenhuizen en gezondheidsfaciliteiten
- Lucht- en ruimtevaart-, chemische, coating-, textiel-, mijnbouw- en andere industrieën
| Parameter/functie | Ons product | Marktgemiddelde | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Filterplooitelling | 315 plooien | 260 plooien | Groter filteroppervlak, waardoor de filtratie-efficiëntie en de stofopnamecapaciteit worden verbeterd |
| HEPA-filter | - | - | De grotere dikte van de filtratiemedia verbetert de filtratie-effectiviteit en levensduur |
| Plooi Hoogte | 50 mm | 38 mm | Dikkere filtratiemedia verbeteren de filtratieprestaties en de levensduur |
| Beschermend mesh-merk | Hoogwaardig merk 9N | Generieke merken | Superieure ondersteuning en bescherming, waardoor structurele stabiliteit wordt gegarandeerd |
| Framedikte | 1,0 mm | 0,7 mm | Sterker frame voor verbeterde duurzaamheid en minder risico op vervorming |
| Oppotproces en materialen | 50 eenheden per batch, Fuming AB-lijm, geproduceerd met oppotmachines van CNY 400k | Standaard processen | Een strakke, uniforme afdichting voorkomt lekken en garandeert een betrouwbare filtratie |
| Gemiddelde luchtstroomsnelheid | 0,8 m/s | 0,65 m/s | Hogere luchtstroomcapaciteit met lagere weerstand, waardoor de systeemefficiëntie wordt verhoogd |
| Motor | Waterdicht | Niet waterdicht | Verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid in diverse omgevingen |
FFU combineert efficiënte zuiveringscapaciteit met gepersonaliseerd maatwerk om unieke en uitstekende luchtzuiveringsoplossingen te bieden. Wij streven ernaar om klanten producten van hoge kwaliteit en diensten op maat te bieden.
FFU is toepasbaar voor optische, biologische industrieën van halfgeleiders, elektronica, platte beeldschermen en schijfstations, en andere gebieden met strikt gecontroleerde eisen op het gebied van luchtvervuiling.
FFU realiseert een sterke luchtcirculatie, waarbij gefilterde schone lucht gelijkmatig naar het doelgebied wordt getransporteerd, waardoor luchtuniformiteit en zuiveringseffect worden gegarandeerd.
Professionele after-sales service met één-op-één online verwerking, tijdige feedback en one-stop-serviceondersteuning.
- Uiterlijk testen
- Functionele test en visuele inspectie
- Elektrische veiligheidstests
- Luchtsnelheid testen
- Geluidstesten
Shenzhen Meiri Purification Technology Co., Ltd werd opgericht in 2012 en is gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling, verkoop en service van luchtfilters, luchtzuiveringsapparatuur en cleanroomoplossingen.
MRJH heeft een modern kwaliteitsmanagementsysteem opgebouwd dat strikt voldoet aan internationale normen zoals ISO. Onze producten en productietechnologie hebben tientallen nationale patenten en internationale certificeringen verkregen, waaronder CE, UL, ROHS, REACH.
Onze toewijding aan kwaliteit wordt ondersteund door uitgebreide tests, internationale certificeringen en tientallen jaren productie-expertise op het gebied van luchtzuiveringstechnologie.






