Repressuriseerde spuit / 3 oppervlakteblaasysteem /
Spraak systeem / infrarood inductie
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | MRJH |
Certificering: | ISO 14644,CE,GMP,FDA,UL |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Contact Us |
Verpakking Details: | Individueel verpakt,<br/>Verpakt in houten dozen.<br/>Verpakking volgens de eisen van de klant |
Delivery Time: | 7-15 days |
Levering vermogen: | 500 Reeks/Reeksen per Dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepasselijke industrieën: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, fabrieken voor voedsel en dranken, b | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Warm product 2022 | Garantie voor kerncomponenten: | 3 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, motor, pomp | Voorwaarde: | nieuw |
Spanning: | 380v/3p/50Hz | Kracht: | 1500w |
Afmeting (l*w*h): | 1240x1000x2100 mm | Gewicht: | 263 kg |
Garantie: | 1 jaar | Producten: | Lucht douche |
Karosseriemateriaal: | 99.999% efficiency | geluid: | 48-68 dB |
CFU: | ≤ 0,5 cfu/M/0,5H | Materiaal: | SUS304/poederlaag staalplaat |
De tijd van de luchtdouche: | 0-99s regelbaar | Luchtsnelheid: | 30m/S ± 5% |
Luchtstroomhoek: | 360° | Add-on functies: | Toegestaan, neem contact met ons op. |
Toepassing: | Schoonkamer/laboratorium | Haven: | Shenzhen haven, volgens de eisen van de klant |
Officiële Website: | Het is de bedoeling van de Commissie om de volgende maatregelen te treffen: | Certificering: | ISO,CE,UL,RoHS |
Markeren: | Intelligente lucht douche kamer,Lucht douche kamer op maat,1500W luchtdouche voor schoonruimte |
Op maat gemaakte intelligente lucht douche kamer met lucht douche machine van lucht douche Clean Room OEM / ODM aanvaardbaar
Producten
|
Persoonlijke luchtdouche
|
Schoonheid
|
99.999% efficiëntie, Klasse 100-10000 aangepast
|
Geluid
|
48-68 dB
|
CFU
|
≤ 0,5 cfu/M/0,5H
|
Materiaal
|
SUS304/Poederbedekte stalen plaat
|
Tijd voor luchtdouche
|
0-99s Verstelbaar
|
Luchtsnelheid
|
30 m/S ± 5%
|
Luchtstroomhoek
|
360°
|
Type
|
Deeltjes
|
Grootte (mm)
|
Luchtmotor
|
Filter
|
Gebruikers
|
FLS
1000
|
Onder druk zetten
* 12 sets
|
Externe: 1240*1000*2100
Intern:790*860*1930
|
1500w
* 1 eenheid
|
(Oorspronkelijk + hoog)
* 1 stuk
|
1
Persoon
|
FLS
2000
|
Onder druk zetten
* 24 sets
|
Externe: 1240*2000*2100
Intern:790*1860*1930
|
1500w
* 2 eenheden
|
(Oorspronkelijk + hoog)
* 2 stuks
|
1 tot 2
Persoon
|
FLS
3000
|
Onder druk zetten
* 36 sets
|
Externe: 1240*3000*2100
Intern:790*2860*1930
|
1500w
* 3 eenheden
|
(Oorspronkelijk + hoog)
* 3 stukken
|
2 tot 4
Persoon
|