Op maat gemaakte dynamische GMP elektronische vergrendeling Clean Room Pass Box voor laboratoriumtransfervenster
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | MRJH |
| Certificering: | ISO 14644,EU GMP,FDA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Contact Us |
| Verpakking Details: | Individueel verpakt,<br/>Verpakt in houten dozen.<br/>Verpakking volgens de eisen van de klant |
| Levertijd: | 7-15 werkdagen |
| Levering vermogen: | 2000 Doos/Dozen per Dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke industrieën: | Hotels, kledingwinkels, bouwmateriaalwinkels, fabrieken, reparatiewerkplaatsen voor machines, Food & |
|---|---|---|---|
| Gewicht (KG): | 33 | Showroom Locatie: | CHINA |
| Video uitgaande inspectie: | steun | Machinetestrapport: | steun |
| Marketingtype: | Gewoon product | Garantie op kerncomponenten: | 5 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC's, motoren, schepen | Garantie: | 2 jaar |
| Product: | pas doos | gebruik: | Verminder de vervuiling van cleanrooms door kleine voorwerpen |
| Functies: | Interne boogbehandeling, naadloze verbinding | Extra functies: | Toegestaan, neem contact met ons op |
| Sloten: | elektronische sloten | Buzzer, walkie-talkie.: | Ondersteunde opties aangepast |
| Lucht douche, Laminar stroom: | Ondersteunde opties aangepast | DOP, Barometer: | Ondersteunde opties aangepast |
| Trefwoord: | cleanroom schone kamer pasdoos | Productnaam: | pasdoos voor schone ruimte |
| Haven: | ShenZhen-haven, volgens klantenvereisten | Certificering: | ISO,CE,UL,RoHS |
| Markeren: | Laboratorium Schoonkamer Pass Box,Gepersonaliseerde Clean Room Pass Box,Biotechnologie Dynamische pasbox |
||
Productomschrijving
Dynamische pasdoos Cleanroom Cleanroom-pasdoos voor laboratorium Cleanroom Cleanroom-pasdoos voor biotechnologie
- Professionele fabrikant met 12 jaar ervaring
- 20.000㎡ fabriek
- Toonaangevend bedrijf in de cleanroomindustrie
- Meer dan 300 mensen omvatten R&D en productie
- Accepteer R&D, bemonstering, productie en massaproductie van niet-standaardproducten
- Snelle levering van standaardproducten
- Twee jaar garantie
- Belangrijkste producten, waaronder: FFU, luchtdoucheruimte, vrachtdoucheruimte, schone wastafel, laminaire stromingskap, cleanroom, pasdoos, HEPA-filter, enz., die one-stop-oplossingen bieden
- 24 uur onlinediensten
Aangepaste elektrische pasdoospas door doos GMP Pasdoos OEM/ODM Aanvaardbaar
| Product | Pass Box |
|---|---|
| Materiaal | Aluminium / Staal / RVS / Op maat |
| Functies | Interne boogbehandeling, naadloze verbinding |
| Extra functies | Toegestaan, neem contact met ons op |
| Sloten | Mechanische sloten / Elektronische sloten |
| Landen en tillen | Ondersteunde opties Aangepast |
Het GMP (Good Manufacturing Practice) elektronisch in elkaar grijpend overdrachtsvenster is een gespecialiseerd venstersysteem dat vaak wordt gebruikt in farmaceutische productiefaciliteiten of cleanrooms.
- Materiaaloverdracht:Vergemakkelijkt de overdracht van materialen tussen gecontroleerde omgevingen met behoud van integriteit en netheid
- In elkaar grijpend mechanisme:Zorgt ervoor dat slechts één zijde tegelijk toegankelijk is om kruisbesmetting te voorkomen
- GMP-naleving:Voldoet aan de strikte Good Manufacturing Practice-richtlijnen voor reinheid en contaminatiecontrole
- Luchtstroom- en drukregeling:Handhaaft de juiste luchtstroom en drukverschillen tussen aangesloten gebieden
- Beveiliging en monitoring:Bevat toegangscontrolesystemen en bewakingssensoren voor geautoriseerd gebruik
| NEE. | BUITEN MAAT | IN GROOTTE | MATERIAAL | GEWICHT |
|---|---|---|---|---|
| Mechanische slotpasdoos | ||||
| 400CS | B 560 mm D 480 mm H 520 mm | B 400 mm D 400 mm H 400 mm | Extern: Gecoat koud staal Intern: 304 | 30 kg |
| 400SS | B 560 mm D 480 mm H 520 mm | B 400 mm D 400 mm H 400 mm | Alle 304 | 33 kg |
| 600CS | B 760 mm D 680 mm H 720 mm | B 600 mm D 600 mm H 600 mm | Extern: Gecoat koud staal Intern: 304 | 45 kg |
| 600SS | B 760 mm D 680 mm H 720 mm | B 600 mm D 600 mm H 600 mm | Alle 304 | 50 kg |
| 800CS | B 960 mm D 880 mm H 920 mm | B 800 mm D 800 mm H 800 mm | Extern: Gecoat koud staal Intern: 304 | 60 kg |
| 800SS | B 960 mm D 880 mm H 920 mm | B 800 mm D 800 mm H 800 mm | Alle 304 | 66 kg |
| GMP elektronische slotpasdoos | ||||
| 400GCS | B 600 mm D 490 mm H 560 mm | B 400 mm D 400 mm H 400 mm | Extern: Gecoat koud staal Intern: 304 | 33 kg |
| 400GSS | B 600 mm D 490 mm H 560 mm | B 400 mm D 400 mm H 400 mm | Alle 304 | 40 kg |
| 600GCS | B 800 mm D 690 mm H 760 mm | B 600 mm D 600 mm H 600 mm | Extern: Gecoat koud staal Intern: 304 | 43 kg |
| 600GSS | B 800 mm D 690 mm H 760 mm | B 600 mm D 600 mm H 600 mm | Alle 304 | 55 kg |
| 800GCS | B 1100 mm D 890 mm H 960 mm | B 800 mm D 800 mm H 800 mm | Extern: Gecoat koud staal Intern: 304 | 59 kg |
| 800GSS | B 1100 mm D 890 mm H 960 mm | B 800 mm D 800 mm H 800 mm | Alle 304 | 69 kg |
| Luchtdouchepasdoos | ||||
| 600FCS | B 950 mm D 680 mm H 1550 mm | B 600 mm D 600 mm H 600 mm | Extern: Gecoat koud staal Intern: 304 | 70 kg |
| 600FSS | B 950 mm D 680 mm H 1550 mm | B 600 mm D 600 mm H 600 mm | Alle 304 | 89 kg |
| 800FCS | B 1550 mm D 880 mm H 1750 mm | B 800 mm D 800 mm H 800 mm | Extern: Gecoat koud staal Intern: 304 | 100 kg |
| 800FSS | B 1550 mm D 880 mm H 1750 mm | B 800 mm D 800 mm H 800 mm | Alle 304 | 118 kg |
| 1000FCS | B 1350 mm D 1080 mm H 1950 mm | B 1000 mm D 1000 mm H 1000 mm | Extern: Gecoat koud staal Intern: 304 | 130 kg |
| 1000FSS | B 1350 mm D 1080 mm H 1950 mm | B 1000 mm D 1000 mm H 1000 mm | Alle 304 | 148 kg |
| Laminaire Flow Pass Box | ||||
| 400LCS | B 600 mm D 490 mm H 1000 mm | B 400 mm D 400 mm H 400 mm | Extern: Gecoat koud staal Intern: 304 | 59 kg |
| 400LCS | B 600 mm D 490 mm H 1000 mm | B 400 mm D 400 mm H 400 mm | Alle 304 | 78 kg |
| 600LCS | B 800 mm D 690 mm H 1200 mm | B 600 mm D 600 mm H 600 mm | Extern: Gecoat koud staal Intern: 304 | 83 kg |
| 600LCS | B 800 mm D 690 mm H 1200 mm | B 600 mm D 600 mm H 600 mm | Alle 304 | 100 kg |
| 800LCS | B 1100 mm D 890 mm H 1400 mm | B 800 mm D 800 mm H 800 mm | Extern: Gecoat koud staal Intern: 304 | 112 kg |
| 800LCS | B 1100 mm D 890 mm H 1400 mm | B 800 mm D 800 mm H 800 mm | Alle 304 | 145 kg |







